1 | 5001 | ROBERTA MANSILLA | F | 5 | - | F4549 | 00:22:45 | 00:22:45 |
2 | 5109 | NATALIA ASSUNCAO GOMES | F | 5 | - | F3539 | 00:22:55 | 00:22:54 |
3 | 5140 | ISABELLA CAMPOS CASSEMIRO | F | 5 | - | F2529 | 00:23:10 | 00:23:10 |
4 | 5242 | JOSEANE RIBEIRO SOARES | F | 5 | - | F3539 | 00:23:14 | 00:23:11 |
5 | 5525 | DENISE AMATO TREVISAN | F | 5 | - | F5054 | 00:23:21 | 00:23:21 |
6 | 5786 | LUCINEA BATISTA FIGUEIREDO | F | 5 | 1 | F4044 | 00:23:44 | 00:23:44 |
7 | 5629 | ESTER LEME | F | 5 | 1 | F5559 | 00:23:58 | 00:23:53 |
8 | 5024 | ANA MARIA ARTEAGA VASQUEZ | F | 5 | 2 | F4044 | 00:24:07 | 00:24:03 |
9 | 5334 | ARLETE FERREIRA DA SILVA | F | 5 | 3 | F4044 | 00:24:46 | 00:24:45 |
10 | 5566 | JOICE CRISTINA TEIXEIRA CAPRONI | F | 5 | 1 | F3539 | 00:25:06 | 00:25:04 |
11 | 5339 | LAURA COLLIN BOM | F | 5 | 1 | F2024 | 00:25:23 | 00:25:08 |
12 | 5759 | JULIA ALVES OLIVEIRA | F | 5 | 2 | F3539 | 00:25:17 | 00:25:17 |
13 | 5523 | EDILEUSA BARBOSA DA SILVA | F | 5 | 1 | F6064 | 00:25:48 | 00:25:41 |
14 | 5044 | ISABELE PORTO | F | 5 | 1 | F3034 | 00:26:53 | 00:26:11 |
15 | 5512 | ANA PAULA DOS SANTOS STECCA | F | 5 | 2 | F3034 | 00:26:33 | 00:26:22 |
16 | 5438 | CATARINA GARCIA PONTES | F | 5 | 3 | F3539 | 00:26:24 | 00:26:23 |
17 | 5661 | CECILIA COUTO | F | 5 | 4 | F4044 | 00:26:35 | 00:26:34 |
18 | 5089 | MARIA FRANCIMEIRE GOMES | F | 5 | 2 | F5559 | 00:26:59 | 00:26:37 |
19 | 5124 | TATIANE ALBUQUERQUE | F | 5 | 5 | F4044 | 00:27:01 | 00:27:01 |
20 | 5094 | LETICIA MONTEIRO DE ALMEIDA | F | 5 | 3 | F3034 | 00:27:04 | 00:27:04 |
21 | 5588 | IVONE RAMOS FRANCA | F | 5 | 1 | F4549 | 00:27:15 | 00:27:07 |
22 | 5055 | RAYANNE BAGAROLLO PICCOLI BIGATTO | F | 5 | 4 | F3539 | 00:28:17 | 00:27:17 |
23 | 5056 | ROSILAINE DINIZ PICCOLI | F | 5 | 6 | F4044 | 00:28:17 | 00:27:18 |
24 | 5236 | CRISTIANNE ALVES VIANA DE OLIVEIRA | F | 5 | 5 | F3539 | 00:27:47 | 00:27:23 |
25 | 5240 | GRAZIELLE LALIER | F | 5 | 7 | F4044 | 00:27:38 | 00:27:32 |
26 | 5751 | FERNANDA DA SILVA SOUZA | F | 5 | 4 | F3034 | 00:27:48 | 00:27:37 |
27 | 5527 | CLEUSA MORAES NEUHAUS | F | 5 | 8 | F4044 | 00:27:56 | 00:27:37 |
28 | 5587 | ELIZA MAYUMI MATSUNAGA TANIGUTI | F | 5 | 1 | F5054 | 00:27:41 | 00:27:41 |
29 | 5049 | ELIANA DOMENICA BARNABE | F | 5 | 3 | F5559 | 00:27:46 | 00:27:46 |
30 | 5631 | MARIA BRIGIDA DOS SANTOS BORBA | F | 5 | 9 | F4044 | 00:28:27 | 00:27:52 |
31 | 5208 | PATRICIA PIOVESAN XAVIER | F | 5 | 6 | F3539 | 00:28:23 | 00:28:07 |
32 | 5564 | GISLAINE MARTINS | F | 5 | 5 | F3034 | 00:28:23 | 00:28:08 |
33 | 5187 | JAQUELLINE DE LIMA SILVA | F | 5 | 6 | F3034 | 00:28:27 | 00:28:15 |
34 | 5116 | ANA PAULA MAIOCHI SILVERIO | F | 5 | 2 | F4549 | 00:28:47 | 00:28:18 |
35 | 5185 | LILIAN DE OLIVEIRA | F | 5 | 3 | F4549 | 00:28:42 | 00:28:21 |
36 | 5761 | CRISLENE SIQUEIRA RAMINELE | F | 5 | 10 | F4044 | 00:28:52 | 00:28:21 |
37 | 5291 | LARISSA BATISTA GIL | F | 5 | 1 | F1617 | 00:28:23 | 00:28:22 |
38 | 5359 | SUZANA MOLENA | F | 5 | 11 | F4044 | 00:28:47 | 00:28:25 |
39 | 5040 | ELISANGELA REGINA DIAS | F | 5 | 12 | F4044 | 00:28:36 | 00:28:27 |
40 | 5503 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | F | 5 | 7 | F3539 | 00:29:24 | 00:28:53 |
41 | 5017 | DRIELY SANTANA MARQUES | F | 5 | 8 | F3539 | 00:29:09 | 00:28:58 |
42 | 5401 | MIRIAM NOVAIS DE QUEIROZ FERRINHO | F | 5 | 9 | F3539 | 00:30:52 | 00:28:58 |
43 | 5004 | THAIS WOLF ARTHUZO | F | 5 | 10 | F3539 | 00:29:46 | 00:29:09 |
44 | 5281 | KATIUSCI SIMONETTI | F | 5 | 13 | F4044 | 00:29:24 | 00:29:14 |
45 | 5005 | ALICE PEDRO BOM PAES | F | 5 | 1 | F2529 | 00:29:45 | 00:29:24 |
46 | 5700 | EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS | F | 5 | 4 | F4549 | 00:30:16 | 00:29:30 |
47 | 5021 | VANESSA FERREIRA TELLI DA SILVA | F | 5 | 11 | F3539 | 00:30:26 | 00:29:35 |
48 | 5230 | ALINE DA SILVA MANOEL | F | 5 | 2 | F2024 | 00:29:50 | 00:29:43 |
49 | 5752 | ALEXANDRA FILIPE | F | 5 | 5 | F4549 | 00:29:46 | 00:29:46 |
50 | 5497 | LUCIANA APARECIDA DO VALLE | F | 5 | 12 | F3539 | 00:31:37 | 00:29:48 |
51 | 5624 | SAMANTA DE OLIVEIRA | F | 5 | 13 | F3539 | 00:30:00 | 00:29:52 |
52 | 5583 | TAYRINE CAROLINE OLIVEIRA PERES | F | 5 | 3 | F2024 | 00:30:33 | 00:29:55 |
53 | 5163 | CASSIA GAZAFI | F | 5 | 4 | F5559 | 00:30:03 | 00:30:03 |
54 | 5018 | ANDREIA SANTANA HERNANDEZ | F | 5 | 14 | F4044 | 00:30:16 | 00:30:06 |
55 | 5381 | ROSINEI APARECIDA DE JESUS | F | 5 | 14 | F3539 | 00:30:24 | 00:30:06 |
56 | 5767 | LILIAN RODRIGUES | F | 5 | 7 | F3034 | 00:30:34 | 00:30:14 |
57 | 5190 | REGIANE CATIA SOBRINHO DO CARMO | F | 5 | 2 | F5054 | 00:30:19 | 00:30:15 |
58 | 5412 | FABIANA DOS SANTOS GONCALVES DE PAIVA | F | 5 | 15 | F3539 | 00:31:20 | 00:30:15 |
59 | 5127 | SOLANGE MARIA RODRIGUES JACOB | F | 5 | 3 | F5054 | 00:31:15 | 00:30:29 |
60 | 5388 | MILA SAVIOLI | F | 5 | 8 | F3034 | 00:31:38 | 00:30:29 |
61 | 5007 | ALESSANDRA BEVILACQUA REBELO | F | 5 | 6 | F4549 | 00:32:53 | 00:30:37 |
62 | 5330 | LUCIANA GUIZO CLINI | F | 5 | 4 | F5054 | 00:33:02 | 00:30:37 |
63 | 5660 | EVELIN FOGACA | F | 5 | 16 | F3539 | 00:31:44 | 00:30:38 |
64 | 5405 | DANIELLE ROSA FERREIRA | F | 5 | 2 | F2529 | 00:30:53 | 00:30:41 |
65 | 5716 | LUANA DE JESUS VIEIRA LOPES | F | 5 | 4 | F2024 | 00:31:31 | 00:30:41 |
66 | 5499 | LETICIA GARCIA DE ALMEIDA | F | 5 | 3 | F2529 | 00:32:27 | 00:30:42 |
67 | 5273 | SUSIE LIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | F | 5 | 17 | F3539 | 00:31:11 | 00:30:55 |
68 | 5317 | ANDIARA BARCIA | F | 5 | 4 | F2529 | 00:30:57 | 00:30:57 |
69 | 5028 | JUDITE MARIA DE SOUSA CARVALHO | F | 5 | 2 | F6064 | 00:31:02 | 00:30:57 |
70 | 5154 | CAMILA RIBEIRO MONTEIRO FERRAREZZI | F | 5 | 18 | F3539 | 00:31:39 | 00:30:57 |
71 | 5419 | ANA PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | F | 5 | 19 | F3539 | 00:31:18 | 00:31:12 |
72 | 5207 | ROSIENE DOS SANTOS | F | 5 | 20 | F3539 | 00:31:18 | 00:31:13 |
73 | 5201 | GISELIA DOS SANTOS | F | 5 | 9 | F3034 | 00:31:21 | 00:31:18 |
74 | 5107 | ELCY VEIL DOS SANTOS | F | 5 | 7 | F4549 | 00:31:36 | 00:31:19 |
75 | 5722 | MARIANA MAYUMI HIGA | F | 5 | 15 | F4044 | 00:32:30 | 00:31:22 |
76 | 5668 | ERLEIDE LOPES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | F | 5 | 5 | F5559 | 00:32:02 | 00:31:25 |
77 | 5386 | LUCIANA DE CAMPOS ASSIS | F | 5 | 21 | F3539 | 00:32:35 | 00:31:26 |
78 | 5349 | VILMA CAVALCANTE DE O FRIZARINI | F | 5 | 5 | F5054 | 00:33:07 | 00:31:28 |
79 | 5670 | ADRIANA GOMES DA SILVA | F | 5 | 16 | F4044 | 00:31:29 | 00:31:29 |
80 | 5247 | ZILDA | F | 5 | 6 | F5054 | 00:32:00 | 00:31:35 |
81 | 5239 | ELIDA MARTINS GELAIN DE CARVALHO | F | 5 | 17 | F4044 | 00:32:00 | 00:31:36 |
82 | 5508 | BARBARA PAGGIARO FORTES BOTEZELLI | F | 5 | 22 | F3539 | 00:32:52 | 00:31:43 |
83 | 5157 | ROBERTA AMELIA DE BRITO REBELO MELO | F | 5 | 23 | F3539 | 00:32:37 | 00:31:50 |
84 | 5494 | MARCIA BURGER | F | 5 | 8 | F4549 | 00:32:10 | 00:31:54 |
85 | 5632 | GEISA DA SILVA OLIVEIRA | F | 5 | 18 | F4044 | 00:32:13 | 00:31:58 |
86 | 5331 | ANA PAULA VIEIRA DE MACEDO | F | 5 | 10 | F3034 | 00:34:03 | 00:31:59 |
87 | 5011 | LIGIA TOMASETO | F | 5 | 3 | F6064 | 00:32:00 | 00:32:00 |
88 | 5598 | PATRICIA MANCEBO HOLTZ DE SOUZA | F | 5 | 19 | F4044 | 00:32:26 | 00:32:00 |
89 | 5617 | GEISSE APARECIDA FRANCISCO | F | 5 | 11 | F3034 | 00:32:46 | 00:32:05 |
90 | 5302 | SUELEN MENDES FERRAREZ | F | 5 | 12 | F3034 | 00:32:45 | 00:32:20 |
91 | 5072 | VANESSA TERRIAGA LEMES DE SOUZA | F | 5 | 20 | F4044 | 00:32:58 | 00:32:22 |
92 | 5763 | CAMILA SCACHETTI LEEOPOLDINO | F | 5 | 13 | F3034 | 00:33:44 | 00:32:28 |
93 | 5336 | FLAVIANE BILCHE | F | 5 | 21 | F4044 | 00:34:19 | 00:32:28 |
94 | 5151 | EDVANDA TOLEDO | F | 5 | 9 | F4549 | 00:32:44 | 00:32:29 |
95 | 5574 | DENISE MENDES ROSA | F | 5 | 22 | F4044 | 00:32:39 | 00:32:35 |
96 | 5175 | MARY SHIZUKA NAKATA | F | 5 | 6 | F5559 | 00:33:51 | 00:32:37 |
97 | 5424 | GERUZA MARIA WASCONCELOS | F | 5 | 7 | F5559 | 00:34:28 | 00:32:42 |
98 | 5323 | CHRISTIANE VANESSA DOS SANTOS HUBNER MELO SILVA | F | 5 | 23 | F4044 | 00:33:07 | 00:32:45 |
99 | 5463 | BRUNA MACEDO FERRAZ | F | 5 | 5 | F2529 | 00:33:17 | 00:32:52 |
100 | 5159 | ELISANGELA MWULF | F | 5 | 24 | F4044 | 00:33:13 | 00:32:53 |
101 | 5304 | ELZAMAR CUNHA RODRIGUES | F | 5 | 7 | F5054 | 00:32:54 | 00:32:54 |
102 | 5476 | ISABELLA MATTAR | F | 5 | 25 | F4044 | 00:33:37 | 00:33:02 |
103 | 5489 | KARINA MEIRA FERREIRA | F | 5 | 26 | F4044 | 00:34:17 | 00:33:12 |
104 | 5493 | SIMONE DE MELO | F | 5 | 8 | F5054 | 00:33:35 | 00:33:15 |
105 | 5521 | REGINA SMITH PINHO | F | 5 | 9 | F5054 | 00:34:10 | 00:33:18 |
106 | 5526 | VALACIR SOARES DE ARAUJO | F | 5 | 10 | F4549 | 00:33:28 | 00:33:19 |
107 | 5105 | NATALIA CRISTINA DE ARRUDA GONCALVES | F | 5 | 6 | F2529 | 00:33:37 | 00:33:20 |
108 | 5705 | MARLENE LUCAS RIMBANO | F | 5 | 10 | F5054 | 00:34:55 | 00:33:21 |
109 | 5233 | ANTONELLA CLINI | F | 5 | 1 | F1819 | 00:33:44 | 00:33:30 |
110 | 5467 | ANA LEONOR LOPES ANHAIA | F | 5 | 24 | F3539 | 00:35:08 | 00:33:30 |
111 | 5609 | JOSIANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | F | 5 | 27 | F4044 | 00:34:17 | 00:33:34 |
112 | 5709 | CARLA MOTA KIYAM | F | 5 | 28 | F4044 | 00:34:36 | 00:33:46 |
113 | 5142 | PATRICIA PUPO GUIMARAES | F | 5 | 25 | F3539 | 00:34:46 | 00:33:50 |
114 | 5514 | KAREN | F | 5 | 29 | F4044 | 00:34:41 | 00:33:51 |
115 | 5488 | CLELIA ANGELINA RUESCH WOLF | F | 5 | 11 | F5054 | 00:34:09 | 00:33:52 |
116 | 5529 | LAIS ALMEIDA SANTOS | F | 5 | 26 | F3539 | 00:35:14 | 00:33:53 |
117 | 5385 | BRUNA NUCCI | F | 5 | 14 | F3034 | 00:33:55 | 00:33:55 |
118 | 5189 | KARE CHISUE NAKAHIRA | F | 5 | 27 | F3539 | 00:34:47 | 00:33:57 |
119 | 5706 | ADRIANA FARIAS | F | 5 | 30 | F4044 | 00:34:50 | 00:33:59 |
120 | 5384 | BRENDA CAROLINE BAPTISTA | F | 5 | 5 | F2024 | 00:34:17 | 00:34:04 |
121 | 5461 | PAULA GIANNINI ARTIOLI DE SOUSA | F | 5 | 11 | F4549 | 00:35:55 | 00:34:08 |
122 | 5636 | ANA PAULA GIUBILEI RIBEIRO GONCALVES | F | 5 | 15 | F3034 | 00:35:24 | 00:34:09 |
123 | 5213 | NAIARA FERNANDA MONTEIRO | F | 5 | 28 | F3539 | 00:36:41 | 00:34:09 |
124 | 5479 | ELISANDRA N DE SOUZA | F | 5 | 7 | F2529 | 00:34:26 | 00:34:13 |
125 | 5134 | PATRICIA ZOLINI | F | 5 | 29 | F3539 | 00:34:30 | 00:34:17 |
126 | 5196 | CAMILA AZEVEDO | F | 5 | 31 | F4044 | 00:35:19 | 00:34:26 |
127 | 5471 | MARIANA ALINE HUBERT | F | 5 | 16 | F3034 | 00:36:09 | 00:34:27 |
128 | 5029 | WILZA JENNY MARTINS DA SILVA | F | 5 | 12 | F5054 | 00:36:18 | 00:34:28 |
129 | 5516 | TAMYRES ALINE RIBEIRO DA SILVA | F | 5 | 30 | F3539 | 00:35:39 | 00:34:36 |
130 | 5314 | SELMA CRISTINA ARAUJO DO AMARAL | F | 5 | 12 | F4549 | 00:35:39 | 00:34:40 |
131 | 5630 | MEIRE MARIWAKI | F | 5 | 13 | F5054 | 00:34:55 | 00:34:43 |
132 | 5610 | TALITA SILVA DA CRUZ | F | 5 | 31 | F3539 | 00:35:02 | 00:34:44 |
133 | 5229 | ELISABETH CRISTINA GOMES | F | 5 | 8 | F2529 | 00:34:45 | 00:34:45 |
134 | 5692 | LUZINETE DE SOUZA | F | 5 | 32 | F4044 | 00:36:36 | 00:34:49 |
135 | 5332 | VALDILENE DOS SANTOS | F | 5 | 33 | F4044 | 00:34:53 | 00:34:50 |
136 | 5684 | NATHALIA DE ALMEIDA SOUZA | F | 5 | 9 | F2529 | 00:35:41 | 00:34:50 |
137 | 5694 | CLEIDE CARVALHO GABIONETO | F | 5 | 32 | F3539 | 00:35:07 | 00:34:52 |
138 | 5150 | FRANCISCA FEITOSA ALENCAR FEDRIZZI | F | 5 | 13 | F4549 | 00:35:27 | 00:34:55 |
139 | 5132 | JULIANE ALBUQUERQUE URACS LOPES | F | 5 | 33 | F3539 | 00:36:39 | 00:34:56 |
140 | 5434 | CLARA FERREIRA LIMA | F | 5 | 2 | F1617 | 00:36:03 | 00:34:59 |
141 | 5487 | CINTYA LEME CALSADA | F | 5 | 34 | F3539 | 00:35:04 | 00:35:04 |
142 | 5246 | MARCIA DOS SANTOS FERNANDES PEREIRA | F | 5 | 14 | F4549 | 00:35:33 | 00:35:07 |
143 | 5118 | ADRIANA BORGES ZERBINI | F | 5 | 35 | F3539 | 00:36:02 | 00:35:11 |
144 | 5442 | PATRICIA VERONICA RIBEIRO SAVIOLLI | F | 5 | 34 | F4044 | 00:35:48 | 00:35:13 |
145 | 5338 | ELIANA ALMEIDA QUEIROZ PORTILHO | F | 5 | 8 | F5559 | 00:35:46 | 00:35:14 |
146 | 5444 | MARIA JOSE BATISTA RIBEIRO | F | 5 | 9 | F5559 | 00:35:48 | 00:35:14 |
147 | 5691 | JANAINA JULIANA CHIQUITO CARDOSO DE SENA | F | 5 | 35 | F4044 | 00:36:11 | 00:35:14 |
148 | 5667 | TATIANA DE SOUZA APRIGIO OLIVEIRA | F | 5 | 15 | F4549 | 00:36:35 | 00:35:14 |
149 | 5745 | SONIA MARIA DA SILVA | F | 5 | 16 | F4549 | 00:36:20 | 00:35:17 |
150 | 5106 | AMANDA GONCALVES | F | 5 | 17 | F3034 | 00:35:42 | 00:35:21 |
151 | 5345 | JOSEFA DOS SANTOS | F | 5 | 36 | F3539 | 00:35:36 | 00:35:28 |
152 | 5579 | JUCILENE VALE DOS SANTOS | F | 5 | 37 | F3539 | 00:37:23 | 00:35:30 |
153 | 5146 | GLEICE MACEDO | F | 5 | 18 | F3034 | 00:35:52 | 00:35:32 |
154 | 5251 | CLAUDIA REGINA RIBEIRO VILLANI | F | 5 | 14 | F5054 | 00:36:02 | 00:35:38 |
155 | 5171 | ANDREA CAROLINE SCHNEIDER | F | 5 | 38 | F3539 | 00:35:55 | 00:35:40 |
156 | 5243 | VIVIANE DOS SANTOS | F | 5 | 39 | F3539 | 00:35:50 | 00:35:42 |
157 | 5430 | ROSA MBALVES DA SILVA | F | 5 | 10 | F5559 | 00:36:09 | 00:35:45 |
158 | 5108 | ROBERTA CRISTINA AMARAL DE FARIA | F | 5 | 40 | F3539 | 00:36:15 | 00:35:46 |
159 | 5197 | ANA LUIZA MATOS DA SILVA | F | 5 | 36 | F4044 | 00:36:19 | 00:35:49 |
160 | 5666 | TATIANE FLAVIA PINTO | F | 5 | 17 | F4549 | 00:36:27 | 00:35:57 |
161 | 5594 | MONICA GONCALVES ANDRADE | F | 5 | 18 | F4549 | 00:36:24 | 00:36:02 |
162 | 5549 | CAMILA DE SOUZA MENDES | F | 5 | 10 | F2529 | 00:36:30 | 00:36:04 |
163 | 5501 | LIGIA SOMBINI | F | 5 | 37 | F4044 | 00:37:17 | 00:36:16 |
164 | 5451 | DAIANA CORREA | F | 5 | 41 | F3539 | 00:36:25 | 00:36:18 |
165 | 5103 | DANIELLE PEREIRA DE SOUZA SANTA BARBARA | F | 5 | 19 | F4549 | 00:37:01 | 00:36:28 |
166 | 5689 | FERNANDA SORIANO | F | 5 | 42 | F3539 | 00:37:26 | 00:36:33 |
167 | 5219 | SIMONE ARAUJO WODEWOTZKY | F | 5 | 19 | F3034 | 00:37:08 | 00:36:38 |
168 | 5216 | TATIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | F | 5 | 43 | F3539 | 00:37:09 | 00:36:40 |
169 | 5257 | PRISCILA BASSALO | F | 5 | 20 | F4549 | 00:37:14 | 00:36:41 |
170 | 5616 | JADE WOLF | F | 5 | 20 | F3034 | 00:38:09 | 00:36:55 |
171 | 5337 | IVANILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | F | 5 | 15 | F5054 | 00:38:52 | 00:37:01 |
172 | 5427 | LUMA THAIS DE ARAUJO | F | 5 | 6 | F2024 | 00:37:23 | 00:37:07 |
173 | 5611 | LEONICE DOS SANTOS SILVA DA CRUZ | F | 5 | 11 | F5559 | 00:37:24 | 00:37:07 |
174 | 5252 | BRIENE OLIVEIRA SANTOS GRACIANO | F | 5 | 21 | F3034 | 00:37:35 | 00:37:07 |
175 | 5144 | GISELE CONCON | F | 5 | 38 | F4044 | 00:37:44 | 00:37:13 |
176 | 5179 | ISABELLA BARTHEM RAMOS CRUZ | F | 5 | 22 | F3034 | 00:38:48 | 00:37:16 |
177 | 5592 | JANINE LEITE BRITO | F | 5 | 7 | F2024 | 00:37:20 | 00:37:17 |
178 | 5078 | SILVIA POLI | F | 5 | 39 | F4044 | 00:37:57 | 00:37:18 |
179 | 5470 | ANA CRISTINA ARAGAO SILVA | F | 5 | 40 | F4044 | 00:37:55 | 00:37:19 |
180 | 5301 | MARIA LUCIA SILVA SANTOS | F | 5 | 4 | F6064 | 00:37:27 | 00:37:27 |
181 | 5148 | ANA CAROLINA MORI NISHI | F | 5 | 44 | F3539 | 00:37:50 | 00:37:27 |
182 | 5091 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | F | 5 | 21 | F4549 | 00:39:09 | 00:37:29 |
183 | 5294 | DANIELE SANTOS VALENTIM | F | 5 | 23 | F3034 | 00:38:14 | 00:37:30 |
184 | 5329 | DANIELA LINDER PACHECO | F | 5 | 41 | F4044 | 00:39:26 | 00:37:45 |
185 | 5121 | GIOVANNA RESENDE CAMARGO | F | 5 | 8 | F2024 | 00:39:29 | 00:37:45 |
186 | 5057 | ERICA BATISTA DE SOUZA | F | 5 | 42 | F4044 | 00:39:56 | 00:37:47 |
187 | 5282 | KATHLENN SIMONETTI | F | 5 | 45 | F3539 | 00:40:00 | 00:37:49 |
188 | 5557 | FABIANA DE VECHI PACIONI SOLLI | F | 5 | 46 | F3539 | 00:38:39 | 00:37:50 |
189 | 5486 | MARIANA CARRETERO DA SILVA | F | 5 | 47 | F3539 | 00:38:54 | 00:37:51 |
190 | 5682 | CRISTIANE DE OLIVEIRA ORLANDINI | F | 5 | 48 | F3539 | 00:40:01 | 00:37:51 |
191 | 5120 | LUCIA CAMARGO | F | 5 | 1 | F6569 | 00:39:46 | 00:38:00 |
192 | 5112 | INGRID TORSANI FINI SARAIVA OLIVEIRA | F | 5 | 22 | F4549 | 00:40:15 | 00:38:03 |
193 | 5719 | GERALDA MOTA IANNUZZO | F | 5 | 23 | F4549 | 00:39:36 | 00:38:13 |
194 | 5724 | MARIA CRISTINA DE JESUS CORREA | F | 5 | 24 | F4549 | 00:39:37 | 00:38:13 |
195 | 5500 | JAQUELINE DA SILVA | F | 5 | 24 | F3034 | 00:40:22 | 00:38:13 |
196 | 5245 | ELISANGELA CRISTINA GOMES DE BRITO | F | 5 | 11 | F2529 | 00:38:42 | 00:38:17 |
197 | 5322 | MARIZA NOGUEIRA DOS SANTOS | F | 5 | 25 | F3034 | 00:38:42 | 00:38:19 |
198 | 5466 | CIBELE DE ALMEIDA MARTINS | F | 5 | 25 | F4549 | 00:38:52 | 00:38:22 |
199 | 5647 | PRISCILA APARECIDA CAZARIM | F | 5 | 26 | F4549 | 00:39:34 | 00:38:22 |
200 | 5047 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUZA | F | 5 | 12 | F5559 | 00:39:11 | 00:38:23 |
201 | 5481 | ANDRESSA SILVA DE LIMA | F | 5 | 12 | F2529 | 00:39:32 | 00:38:23 |
202 | 5368 | BIANCA GARRIDO | F | 5 | 26 | F3034 | 00:38:51 | 00:38:24 |
203 | 5102 | MILENE VIEIRA HERNANDEZ ZERBINI | F | 5 | 13 | F5559 | 00:39:11 | 00:38:24 |
204 | 5480 | KARINA LINO | F | 5 | 27 | F3034 | 00:39:32 | 00:38:24 |
205 | 5025 | SUELY FURATORI LEOPASSI | F | 5 | 2 | F6569 | 00:39:11 | 00:38:25 |
206 | 5651 | DEBORA SOARES FERREIRA DA SILVA | F | 5 | 9 | F2024 | 00:40:39 | 00:38:28 |
207 | 5455 | CAROLINE CARDOSO | F | 5 | 49 | F3539 | 00:40:16 | 00:38:35 |
208 | 5126 | SANDRA REGINA JACOB FRIAS | F | 5 | 27 | F4549 | 00:39:29 | 00:38:42 |
209 | 5217 | ISLA VEIGA TORCE | F | 5 | 43 | F4044 | 00:39:13 | 00:38:43 |
210 | 5747 | DAIANA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA | F | 5 | 50 | F3539 | 00:38:55 | 00:38:44 |
211 | 5087 | NATALIA TANAKA | F | 5 | 13 | F2529 | 00:40:34 | 00:38:50 |
212 | 5402 | ROSA MARIA DE MORAES | F | 5 | 28 | F4549 | 00:39:14 | 00:38:51 |
213 | 5296 | ELIZETE NECY DA SILVA TENORIO | F | 5 | 16 | F5054 | 00:39:46 | 00:39:05 |
214 | 5015 | MARCELA PELLIM DA SILVA GONCALVES | F | 5 | 28 | F3034 | 00:39:21 | 00:39:11 |
215 | 5637 | FLORA ALVES | F | 5 | 5 | F6064 | 00:40:27 | 00:39:12 |
216 | 5556 | VANILDA NAIR DA SILVA | F | 5 | 29 | F4549 | 00:39:24 | 00:39:14 |
217 | 5067 | VANESSA QUEIRANTES FERRACINI | F | 5 | 51 | F3539 | 00:39:46 | 00:39:15 |
218 | 5757 | CAROLINE BATISTA DE SOUZA | F | 5 | 3 | F1617 | 00:39:33 | 00:39:19 |
219 | 5749 | MARIANA ZIMBARDI | F | 5 | 52 | F3539 | 00:39:35 | 00:39:21 |
220 | 5328 | MARLENE LINDER | F | 5 | 6 | F6064 | 00:39:25 | 00:39:25 |
221 | 5502 | GIORGIA CLINI | F | 5 | 2 | F1819 | 00:40:10 | 00:39:25 |
222 | 5248 | ROSIMARA ALVES DOS PASSOS | F | 5 | 30 | F4549 | 00:39:54 | 00:39:26 |
223 | 5702 | MARIANA PASQUINI BERTOLINO | F | 5 | 10 | F2024 | 00:40:54 | 00:39:26 |
224 | 5446 | SARA ALEXANDRA DA COSTA VIEIRA | F | 5 | 53 | F3539 | 00:40:24 | 00:39:31 |
225 | 5584 | CLAUDIA TRINDADE DUTRA ROQUE | F | 5 | 44 | F4044 | 00:39:43 | 00:39:33 |
226 | 5083 | ROSA VIRGINIA WANDERLEY DINIZ | F | 5 | 17 | F5054 | 00:42:24 | 00:39:37 |
227 | 5678 | VANESSA LIMA OLIVEIRA | F | 5 | 14 | F2529 | 00:40:35 | 00:39:43 |
228 | 5654 | EVELYN THAIS DIAS | F | 5 | 11 | F2024 | 00:40:34 | 00:39:48 |
229 | 5699 | SUELY SANTOS CRUZ | F | 5 | 31 | F4549 | 00:40:27 | 00:39:53 |
230 | 5399 | MARCIELI ALEIXO DA SILVA | F | 5 | 29 | F3034 | 00:40:27 | 00:39:54 |
231 | 5335 | ANA LUIZA ALONSO DE OLIVEIRA SILVEIRA | F | 5 | 54 | F3539 | 00:39:58 | 00:39:58 |
232 | 5051 | JULIA FERREIRA | F | 5 | 3 | F1819 | 00:40:13 | 00:40:03 |
233 | 5713 | LUCIANA DA SILVA | F | 5 | 45 | F4044 | 00:40:24 | 00:40:16 |
234 | 5720 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA | F | 5 | 55 | F3539 | 00:42:30 | 00:40:21 |
235 | 5663 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | F | 5 | 12 | F2024 | 00:41:29 | 00:40:23 |
236 | 5760 | THAYNA PENTEADO VALE | F | 5 | 15 | F2529 | 00:41:43 | 00:40:29 |
237 | 5586 | DAYANE BARROS RODRIGUES DA SILVA | F | 5 | 56 | F3539 | 00:41:58 | 00:40:36 |
238 | 5774 | ROBERTA PRADO | F | 5 | 32 | F4549 | 00:42:03 | 00:40:37 |
239 | 5062 | RAQUEL CAMPOS LIMA | F | 5 | 57 | F3539 | 00:42:00 | 00:40:47 |
240 | 5464 | LARISSA LANIFER SANTOS PINHEIRO DA SILVA | F | 5 | 16 | F2529 | 00:42:01 | 00:40:50 |
